В начало → Грузовые автомобили → TATA Motors → TATA LPT 613/38 LHD EURO-III RUSSIA 24V → ЗАДНИЙ МОСТ


Каталог автозапчастей
На TATA LPT 613/38 LHD EURO-III RUSSIA 24V
← Назад к спискуЗАДНИЙ МОСТ TATA LPT 613/38 LHD EURO-III RUSSIA 24V - схема
Чертеж: ЗАДНИЙ МОСТ / REAR AXLE
← ПЕРЕДНИЙ МОСТРАМА →1
ASSY. REAR AXLE COMPLETE WITH BRAKE (28/9 CWP RATIO) WITH ABS
4
ASSY. REAR AXLE HOUSING WITH SUPPORTING TUBES, WITH ABS
18
Кольцо промежуточное / SPACER
19
Кольцо стопорное / LOCKING RING
20
Пластина стопорная / LOCKING PLATE
21
Сапун / ASSY. BREATHER
22
HUB PIN REAR
23
Шпилька колпака задней ступицы / STUD M16
25
Гайка крепления заднего колеса / HEX NUT M12X1.5
28
OIL CATCHER (FOR SINGLE INNER SEAL).
29
PRESSURE RING
30
OIL SEAL (75X95X8),DOU.LIP,HUB OUTER

31
Кольцо промежуточное / SPACER
33
Подшипник задней ступицы внутренний / TAPER ROLLER BEARING, INNER
36
Подшипник задней ступицы наружный / TAPER ROLLER BEARING, OUTER
37
Втулка промежуточная / SPACER TUBE
34
Кольцо регулировочное 1,50 мм / SHIM-1.50 THK.
38
REAR HUB (WITH SINGLE INNER SEAL).
39
CASTILATED BRAKE DRUM(709 VEHICLES)
40
Полуось заднего моста / REAR AXLE SHAFT
41
Прокладка ступицы / GASKET (FOR BRAKE DRUM WITH HUB)
42
Пробка сливного отверстия КПП / MAGNETIC DRAIN PLUG (ALLEN TYPE)
47
Кольцо зубчатое / THREADED RING (DIFFERENTIAL)
48
Пластина стопорная / LOCKING PLATE
49
Пластина стопорная / LOCKING PLATE
50
Винт / HEX. SCREW M 8X12
52
Палец регулировочный / ADJUSTING PIN
53
Гайка / HEX. THIN NUT M 18X1.5
58
Прокладка крышки карт РЗМ / GASKET (BETWEEN R.A. HOUSING & REAR COVER)
59
Крышка картера РЗМ / ASSY. COVER REAR AXLE HOUSING
60
Шайба Пружинная b 10 / SPRING WASHER B 10
61
Винт / HEX. SCREW M 10X18
71
Коробка дифференциала / DIFFERENTIAL HOUSING ASSY.
78
DIFFERENTIAL BEVEL PINION
79
Шайба сферическая / SPHERICAL WASHER (STEEL)
81
REAR AXLE SHAFT GEAR
82
Шайба упорная 2,20 мм / THRUST WASHER, SHAFT GEAR 2.20 MM
82
Шайба упорная 2,25 мм / THRUST WASHER, SHAFT GEAR 2.25 MM
85
Подшипник дифференциала / TAPER ROLLER BEARING (55X100X26.75)
87
Комп ведомой и ведущей шестерен / SET CROWN WHEEL AND PINION (28/8 RATIO)
92
Подшипн вала ведущ шест задн / CYLINDRICAL ROLLER BRG. (PINION NOSE)
99
Подшипн вала ведущ шест передн / TAPER ROLLER BRG. (TAIL PINION)

104
Кольцо промежуточное / SPACER (BETWEEN TAIL PINION BRGS.)
105
Кольцо зубчатое / THREADED RING
106
Кольцо промежуточное / SPACER (BETWEEN BRG. AND FLANGE)
111
OIL SEAL TAIL PINION
112
Кольцо регулировочное 1,50 мм / SHIM 1.5 THICK
115
Кольцо пром 8,20 мм / SPACER RING, TAIL PINION8.20 THICK
118
Фланец хвостовика / COUPLING FLANGE
119
Крышка пылезащитная / DUST COVER
120
Гайка фланца хвостовика / HEX. NUT (TAIL PINION COUPLING FLANGE)
124
ASSY. BRAKE CHAMBER MOUNTING BRACKET RH

124
ASSY. BRAKE CHAMBER MOUNTING BRACKET LH

125
POLE WHEEL REAR
126
SENSOR MTG. BRACKET (REAR) - ABS
127
SENSOR BUSH -ABS
128
SENSOR -`L TYPE' (WHEEL SPEED)
81
GEAR R.A SHAFT
78
BEVEL GEAR
76
DIFFERENTIAL SPIDER

№ | Номер детали | Наименование детали | ||
---|---|---|---|---|
1 | 266135000140 | ASSY. REAR AXLE COMPLETE WITH BRAKE (28/9 CWP RATIO) WITH ABS | ||
4 | 266135100186 | ASSY. REAR AXLE HOUSING WITH SUPPORTING TUBES, WITH ABS | ||
266135108202 | Маслоотражатель / OIL SLINGER | |||
264132608211 | BRACKET RH.(REAR SA MTG.BOTTOM) | |||
264132608212 | BRACKET LH.(REAR SA MTG.BOTTOM) | |||
18 | 266135608601 | Кольцо промежуточное / SPACER | ||
19 | 261235606501 | Кольцо стопорное / LOCKING RING | ||
20 | 261235608202 | Пластина стопорная / LOCKING PLATE | ||
21 | 257433150102 | Сапун / ASSY. BREATHER | ||
22 | 282140106701 | HUB PIN REAR | ||
23 | 266535608801 | Шпилька колпака задней ступицы / STUD M16 | ||
25 | 12302696029 | Гайка крепления заднего колеса / HEX NUT M12X1.5 | ||
28 | 266135608203 | OIL CATCHER (FOR SINGLE INNER SEAL). | ||
29 | 266135108604 | PRESSURE RING | ||
30 | 266135607707 | OIL SEAL (75X95X8),DOU.LIP,HUB OUTER | ||
266135607701 | Сальник задн ступицы внутр / OIL SEAL, HUB INNER (DOUBLE LIP) | |||
14580611002 | Кольцо стопорное внутреннее / INTERNAL CIRCLIP 110X4 | |||
31 | 266135608601 | Кольцо промежуточное / SPACER | ||
33 | 257535603110 | Подшипник задней ступицы внутренний / TAPER ROLLER BEARING, INNER | ||
36 | 261235603102 | Подшипник задней ступицы наружный / TAPER ROLLER BEARING, OUTER | ||
37 | 266135608602 | Втулка промежуточная / SPACER TUBE | ||
34 | 266135608301 | Кольцо регулировочное 0,05 мм / SHIM-0.05 THK. | ||
34 | 266135608302 | Кольцо регулировочное 0,10 мм / SHIM-0.10 THK. | ||
34 | 266135608303 | Кольцо регулировочное 0,15 мм / SHIM-0.15 THK. | ||
34 | 266135608304 | Кольцо регулировочное 0,20 мм / SHIM-0.20 THK. | ||
34 | 266135608305 | Кольцо регулировочное 0,25 мм / SHIM-0.25 THK. | ||
34 | 266135608306 | Кольцо регулировочное 0,30 мм / SHIM-0.30 THK. | ||
34 | 266135608307 | Кольцо регулировочное 0,50 мм / SHIM-0.50 THK. | ||
34 | 266135608308 | Кольцо регулировочное 1,00 мм / SHIM-1.00 THK. | ||
34 | 266135608309 | Кольцо регулировочное 1,50 мм / SHIM-1.50 THK. | ||
38 | 266135603716 | REAR HUB (WITH SINGLE INNER SEAL). | ||
39 | 264142103709 | CASTILATED BRAKE DRUM(709 VEHICLES) | ||
40 | 266135707902 | Полуось заднего моста / REAR AXLE SHAFT | ||
41 | 266135605302 | Прокладка ступицы / GASKET (FOR BRAKE DRUM WITH HUB) | ||
42 | 266335107207 | Пробка сливного отверстия КПП / MAGNETIC DRAIN PLUG (ALLEN TYPE) | ||
261235308201 | Пластина стопорная / LOCKING PLATE | |||
47 | 266135306501 | Кольцо зубчатое / THREADED RING (DIFFERENTIAL) | ||
48 | 3129941201 | Пластина стопорная / LOCKING PLATE | ||
49 | 261235608202 | Пластина стопорная / LOCKING PLATE | ||
50 | 11323996191 | Винт / HEX. SCREW M 8X12 | ||
52 | 261235300103 | Палец регулировочный / ADJUSTING PIN | ||
53 | 12080901800 | Гайка / HEX. THIN NUT M 18X1.5 | ||
58 | 266135105301 | Прокладка крышки карт РЗМ / GASKET (BETWEEN R.A. HOUSING & REAR COVER) | ||
59 | 266135100105 | Крышка картера РЗМ / ASSY. COVER REAR AXLE HOUSING | ||
266135107101 | REINFORCEMENT | |||
60 | 12520698050 | Шайба Пружинная b 10 / SPRING WASHER B 10 | ||
61 | 11323998185 | Винт / HEX. SCREW M 10X18 | ||
71 | 266135300121 | Коробка дифференциала / DIFFERENTIAL HOUSING ASSY. | ||
266135306101 | Пластина стопорная / LOCKING PLATE (DIFFERENTIAL CASE) | |||
266135308004 | Винт / HEX. SCREW | |||
76 | 266135305103 | Крестовина сателлитов / DIFFERENTIAL SPIDER | ||
78 | 266135305439 | DIFFERENTIAL BEVEL PINION | ||
79 | 266135309210 | Шайба сферическая / SPHERICAL WASHER (STEEL) | ||
81 | 266135305438 | REAR AXLE SHAFT GEAR | ||
82 | 266135309202 | Шайба упорная 1,95 мм / THRUST WASHER, SHAFT GEAR 1.95 MM | ||
82 | 266135309203 | Шайба упорная 2,00 мм / THRUST WASHER, SHAFT GEAR 2.00 MM | ||
82 | 266135309204 | Шайба упорная 2,05 мм / THRUST WASHER, SHAFT GEAR 2.05 MM | ||
82 | 266135309205 | Шайба упорная 2,10 мм / THRUST WASHER, SHAFT GEAR 2.10 MM | ||
82 | 266135309206 | Шайба упорная 2,15 мм / THRUST WASHER, SHAFT GEAR 2.15 MM | ||
82 | 266135309207 | Шайба упорная 2,20 мм / THRUST WASHER, SHAFT GEAR 2.20 MM | ||
82 | 266135309208 | Шайба упорная 2,25 мм / THRUST WASHER, SHAFT GEAR 2.25 MM | ||
85 | 261235303101 | Подшипник дифференциала / TAPER ROLLER BEARING (55X100X26.75) | ||
87 | 266135300119 | Комп ведомой и ведущей шестерен / SET CROWN WHEEL AND PINION (28/8 RATIO) | ||
92 | 266135303116 | Подшипн вала ведущ шест задн / CYLINDRICAL ROLLER BRG. (PINION NOSE) | ||
261235308202 | LOCKING PLATE | |||
99 | 266135303105 | Подшипн вала ведущ шест передн / TAPER ROLLER BRG. (TAIL PINION) | ||
104 | 266135308632 | Кольцо промежуточное / SPACER (BETWEEN TAIL PINION BRGS.) | ||
105 | 266135306501 | Кольцо зубчатое / THREADED RING | ||
106 | 266135308668 | Кольцо промежуточное / SPACER (BETWEEN BRG. AND FLANGE) | ||
266135308204 | OIL SLINGER (FOR TAIL PINION) | |||
266135306506 | THREADED RING (TAIN PINION) | |||
111 | 266135307707 | OIL SEAL TAIL PINION | ||
112 | 266135308303 | Кольцо регулировочное 0,15 мм / SHIM 0.15 THICK | ||
112 | 266135308304 | Кольцо регулировочное 0,20 мм / SHIM 0.20 THICK | ||
112 | 266135308305 | Кольцо регулировочное 0,25 мм / SHIM 0.25 THICK | ||
112 | 266135308306 | Кольцо регулировочное 0,30 мм / SHIM 0.30 THICK | ||
112 | 266135308308 | Кольцо регулировочное 0,50 мм / SHIM 0.50 THICK | ||
112 | 266135308309 | Кольцо регулировочное 1,00 мм / SHIM 1.0 THICK | ||
112 | 266135308310 | Кольцо регулировочное 1,50 мм / SHIM 1.5 THICK | ||
115 | 266135308637 | Кольцо пром 7,64 мм / SPACER RING, TAIL PINION 7.64 THICK | ||
115 | 266135308638 | Кольцо пром 7,66 мм / SPACER RING, TAIL PINION 7.66 THICK | ||
115 | 266135308639 | Кольцо пром 7,68 мм / SPACER RING, TAIL PINION7.68 THICK | ||
115 | 266135308641 | Кольцо пром 7,72 мм / SPACER RING, TAIL PINION7.72 THICK | ||
115 | 266135308642 | Кольцо пром 7,74 мм / SPACER RING, TAIL PINION7.74 THICK | ||
115 | 266135308646 | Кольцо пром 7,82 мм / SPACER RING, TAIL PINION7.82 THICK | ||
115 | 266135308647 | Кольцо пром 7,84 мм / SPACER RING, TAIL PINION7.84 THICK | ||
115 | 266135308648 | Кольцо пром 7,86 мм / SPACER RING, TAIL PINION7.86 THICK | ||
115 | 266135308649 | Кольцо пром 7,88 мм / SPACER RING, TAIL PINION7.88 THICK | ||
115 | 266135308650 | Кольцо пром 7,90 мм / SPACER RING, TAIL PINION7.90 THICK | ||
115 | 266135308651 | Кольцо пром 7,92 мм / SPACER RING, TAIL PINION7.92 THICK | ||
115 | 266135308652 | Кольцо пром 7,94 мм / SPACER RING, TAIL PINION7.94 THICK | ||
115 | 266135308653 | Кольцо пром 7,96 мм / SPACER RING, TAIL PINION7.96 THICK | ||
115 | 266135308654 | Кольцо пром 7,98 мм / SPACER RING, TAIL PINION7.98 THICK | ||
115 | 266135308655 | Кольцо пром 8,00 мм / SPACER RING, TAIL PINION8.00 THICK | ||
115 | 266135308656 | Кольцо пром 8,02 мм / SPACER RING, TAIL PINION8.02 THICK | ||
115 | 266135308657 | Кольцо пром 8,04 мм / SPACER RING, TAIL PINION8.04 THICK | ||
115 | 266135308658 | Кольцо пром 8,06 мм / SPACER RING, TAIL PINION8.06 THICK | ||
115 | 266135308659 | Кольцо пром 8,08 мм / SPACER RING, TAIL PINION8.08 THICK | ||
115 | 266135308660 | Кольцо пром 8,10 мм / SPACER RING, TAIL PINION8.10 THICK | ||
115 | 266135308663 | Кольцо пром 8,12 мм / SPACER RING, TAIL PINION8.12 THICK | ||
115 | 266135308664 | Кольцо пром 8,14 мм / SPACER RING, TAIL PINION8.14 THICK | ||
115 | 266135308665 | Кольцо пром 8,16 мм / SPACER RING, TAIL PINION8.16 THICK | ||
115 | 266135308666 | Кольцо пром 8,18 мм / SPACER RING, TAIL PINION8.18 THICK | ||
115 | 266135308667 | Кольцо пром 8,20 мм / SPACER RING, TAIL PINION8.20 THICK | ||
118 | 266135305001 | Фланец хвостовика / COUPLING FLANGE | ||
119 | 266135308203 | Крышка пылезащитная / DUST COVER | ||
266135307801 | Уплотнитель пылезащитный / DUST SEAL | |||
120 | 266135306504 | Гайка фланца хвостовика / HEX. NUT (TAIL PINION COUPLING FLANGE) | ||
124 | 264142310126 | ASSY. BRAKE CHAMBER MOUNTING BRACKET RH | ||
124 | 264142310130 | ASSY. BRAKE CHAMBER MOUNTING BRACKET LH | ||
125 | 264342309901 | POLE WHEEL REAR | ||
126 | 264342303302 | SENSOR MTG. BRACKET (REAR) - ABS | ||
127 | 263242103403 | SENSOR BUSH -ABS | ||
128 | 264354209929 | SENSOR -`L TYPE' (WHEEL SPEED) | ||
264342303301 | SENSOR AXLE BRACKET(REAR)-ABS | |||
264442900129 | ASSY.BRACKET (HOSE MTG.ON REAR AXLE) | |||
885435020709 | DIFFERENTIAL GEAR AND SPIDER KIT CONSISTS OF: | |||
81 | - | GEAR R.A SHAFT | ||
78 | - | BEVEL GEAR | ||
76 | - | DIFFERENTIAL SPIDER | ||
№ | Номер детали | Наименование детали |
Вы просматриваете страницу ЗАДНИЙ МОСТ TATA LPT 613/38 LHD EURO-III RUSSIA 24V - схема. Каталог автозапчастей на сайте http://tatakrim.ru. Возможные варианты слов для поиска по каталогу: ЗАДНИЙ МОСТ TATA LPT 613/38 LHD EURO-III RUSSIA 24V - схема, ЗАЗ A07A1 I-VAN, ТАТА 613 truck, БАЗ А079 25, ТАТА, автобусы ЗАЗ, автобус Эталон, ЗАЗ A07A, запчасти на Эталон, БАЗ А079-Эталон, TATA, Эталон А079, ТАТА LPT-613, автобус Иван, ТАТА LPT 613, автобусы малого класса, Волжанин 3290, Эталон автобус, эвакуатор ТАТА LPT-613, БАЗ Эталон, ТАТА Эталон, ЗАЗ I-VAN. Смотрите также ЗАЗ A07A1 I-VAN.