В начало → Грузовые автомобили → TATA Motors → TATA LPT 613/38 E-IV LHD → КАРТЕР КПП


Каталог автозапчастей
На TATA LPT 613/38 E-IV LHD
← Назад к спискуКАРТЕР КПП TATA LPT 613/38 E-IV LHD - схема
Чертеж: КАРТЕР КПП / GEARBOX HOUSING AND COVER
← ПОДКЛЮЧЕНИЕ К РАДИАТОРУВАЛЫ И ШЕСТЕРНИ КПП →1
КПП в сб / ASSY GBS40 GEAR BOX
2
GEAR BOX HOUSING
3
Палец / CYLINDRICAL PIN 10 H X 20 IS 2393
7
FRONT COVER LOWER
12
GEARBOX HOUSING COVER(FRONT TOP-NUP BRG)
15
OIL SEAL
16
Кольцо стыковочное 2,90 мм / BUTTING RING 2.90 MM THICK
16
BUTTING RING 3.65 MM THICK
17
Крышка картера КПП задняя / GEAR CASE COVER REAR
18
Сальник / OIL SEAL (MAIN SHAFT)
23
Кольцо регулировочное 0,8 мм / SHIM 0.8 MM THICK
30
Крышка картера КПП верхняя / GEAR CASE COVER TOP (LOWER HALF)
32
Болт / STUD
33
Палец / PIN SWING LEVER
37
PRESSURE RELIEF VALVE
38
Палец / THRUST PIN (REVERSE INDICATOR SWITCH)
39
Пружина / PRESSURE SPRING (REVERSE INDICATOR SWITCH)
40
REVERSE LIGHT SWITCH
41
Качающийся Рычаг-1 Передачи / SWING LEVER SHIFTER FORK (1ST SPEED)
42
Шайба / WASHER
43
Палец / PRESSURE PIECE FOR CHECK PLATE
44
Пружина / PRESSURE SPRING FOR PRESSURE PIECE
45
Заглушка / SLOTTED PLUG
46
Фиксатор / INTERLOCKING PIN
47
PRESSURE SPRING FOR INTERLOCKING PIN
48
Заглушка / SEALING PLUG M 24X1.5
49
Стопорная Пластина / ASSY. CHECK PLATE
51
SLOTTED NUT M 8 TS 17412
52
SPRING WASHER
54
Вал Выбора 1 Передачи / SELECTOR SHAFT FOR FIRST SPEED
55
Вал Выбора 2 И 3 Передач / SELECTOR SHAFT (2/3)
56
Вал Выбора 4 И 5 Передач / SELECTOR SHAFT (4/5)
57
Вал выбора зад передачи / SELECTOR SHAFT (FOR REVERSE GEAR)
58
Собачка мех выб 1 передачи / GEAR SHIFT DOG (FOR FIRST GEAR)
59
Вилка Выключения 2/3 Передач / SELECTOR FORK (2/3)
60
Вилка Выключения 4/5 Передач / SELECTOR FORK (4/5)
61
Вилка Выкл 1 Передачи / SELECTOR FORK (FOR 1ST SPEED
62
Вилка выкл зад передачи / SELECTOR FORK (FOR REVERSE GEAR)
63
Пружина / PRESSURE SPRING
64
Шарик / STEEL BALL 11 MM DIA.
65
Зажим / CLAMP (SELECTOR SHAFT TO GEAR BOX HOUSING)
66
Пластина стопорн / LOCKING PLATE (SELECTOR SHAFT TO GEAR BOX HOUSING)
67
Корпус привода МВП ( верхняя часть) / COVER TOP (UPPER HALF)
68
Подшипник игольчатый / NEEDLE BEARING

69
Палец привода МВП / SHIFTER FINGER
70
Вал привода МВП / SELECTOR & SHIFTER SHAFT (LHD)
73
Сальник привода МВП / OIL SEAL
74
Кольцо маслосъемное / SCRAPER RING
75
Рычаг привода МВП / SHIFTING LEVER 65R
76
Колпачок / CAP
77
Чехол вала привода МВП / BELLOW
78
Зажим 25 / HOSE CLIP 25
79
Прокладка корпуса привода МВП / GASKET (BETWEEN UPPER & LOWER HALF)
6
GASKET FRONT COVER LOWER
11
GASKET FRONT COVER UPPER
27
GASKET REAR COVER
31
GASKET TOP COVER

№ | Номер детали | Наименование детали | ||
---|---|---|---|---|
1 | 250526040180 | КПП в сб / ASSY GBS40 GEAR BOX | ||
2 | 250526103724 | GEAR BOX HOUSING | ||
3 | 13050909209 | Палец / CYLINDRICAL PIN 10 H X 20 IS 2393 | ||
6 | 250530145301 | Прокладка передней крышки КПП нижняя / GASKET (COVER FRONT LOWER) | ||
7 | 250526308201 | FRONT COVER LOWER | ||
11 | 250526255301 | Прокладка перед крышки КПП верх / GASKET (COVER FRONT TOP TO HSG) | ||
12 | 250526253701 | GEARBOX HOUSING COVER(FRONT TOP-NUP BRG) | ||
250526258201 | Сальник / OIL SLINGER (GB HSG. FRONT COVER) | |||
15 | 250726257802 | OIL SEAL | ||
16 | 250530138601 | Кольцо стыковочное 2,90 мм / BUTTING RING 2.90 MM THICK | ||
16 | 250526258601 | Кольцо стыковочное 2,95 мм / BUTTING RING 2.95 MM THICK | ||
16 | 250530138602 | Кольцо стыковочное 3,00 мм / BUTTING RING 3.00 MM THICK | ||
16 | 250526258602 | Кольцо стыковочное 3,05 мм / BUTTING RING 3.05 MM THICK | ||
16 | 250530138603 | Кольцо стыковочное 3,10 мм / BUTTING RING 3.10 MM THICK | ||
16 | 250526258603 | Кольцо стыковочное 3,15 мм / BUTTING RING 3.15 MM THICK | ||
16 | 250530138604 | Кольцо стыковочное 3,20 мм / BUTTING RING 3.20 MM THICK | ||
16 | 250526258604 | Кольцо стыковочное 3,25 мм / BUTTING RING 3.25 MM THICK | ||
16 | 250530138605 | Кольцо стыковочное 3,30 мм / BUTTING RING 3.30 MM THICK | ||
16 | 250526258605 | Кольцо стыковочное 3,35 мм / BUTTING RING 3.35 MM THICK | ||
16 | 250530138606 | Кольцо стыковочное 3,40 мм / BUTTING RING 3.40 MM THICK | ||
16 | 250526258606 | Кольцо стыковочное 3,45 мм / BUTTING RING 3.45 MM THICK | ||
16 | 250530138607 | Кольцо стыковочное 3,50 мм / BUTTING RING 3.50 MM THICK | ||
16 | 250530138608 | Кольцо стыковочное 3,60 мм / BUTTING RING 3.60 MM THICK | ||
16 | 250526258609 | BUTTING RING 3.65 MM THICK | ||
17 | 250530153701 | Крышка картера КПП задняя / GEAR CASE COVER REAR | ||
3212610333 | Крышка для КПП с РТО / COVER FOR PTO APPLICATION | |||
250526405303 | Прокладка крышки отверстия КПП под PTO / GASKET | |||
18 | 250526207803 | Сальник / OIL SEAL (MAIN SHAFT) | ||
3212600086 | Втулка резьбовая / ASSY. THREADED BUSH | |||
3212610031 | Адаптер / ADAPTER | |||
250626207804 | OIL SEAL | |||
1532640055 | Пробка привода спидометра / PLUG SPEEDO DRIVE | |||
23 | 3122831752 | Кольцо регулировочное 0,05 мм / SHIM 0.05 MM THICK | ||
23 | 3122831052 | Кольцо регулировочное 0,1 мм / SHIM 0.1 MM THICK | ||
23 | 3122831152 | Кольцо регулировочное 0,2 мм / SHIM 0.2 MM THICK | ||
23 | 3122831252 | Кольцо регулировочное 0,4 мм / SHIM 0.4 MM THICK | ||
23 | 3122832152 | Кольцо регулировочное 0,8 мм / SHIM 0.8 MM THICK | ||
27 | 3522610780 | Прокладка задней крышки КПП / GASKET (GEAR CASE COVER REAR TO HOUSING) | ||
30 | 250526713755 | Крышка картера КПП верхняя / GEAR CASE COVER TOP (LOWER HALF) | ||
31 | 250530125301 | Прокладка верхней крышки КПП / GASKET (TOP COVER) | ||
13050909209 | Палец / CYL PIN 10 H 8 X 20 IS 2393 | |||
32 | 250530128801 | Болт / STUD | ||
33 | 250526716701 | Палец / PIN SWING LEVER | ||
37 | 266835150102 | PRESSURE RELIEF VALVE | ||
38 | 250530116701 | Палец / THRUST PIN (REVERSE INDICATOR SWITCH) | ||
39 | 3129934201 | Пружина / PRESSURE SPRING (REVERSE INDICATOR SWITCH) | ||
40 | 265454510123 | REVERSE LIGHT SWITCH | ||
41 | 250526705105 | Качающийся Рычаг-1 Передачи / SWING LEVER SHIFTER FORK (1ST SPEED) | ||
15953520131 | ROLLER 2X13.8 | |||
42 | 250530129201 | Шайба / WASHER | ||
43 | 250526713409 | Палец / PRESSURE PIECE FOR CHECK PLATE | ||
44 | 250526718702 | Пружина / PRESSURE SPRING FOR PRESSURE PIECE | ||
45 | 3219970103 | Заглушка / SLOTTED PLUG | ||
46 | 250526713410 | Фиксатор / INTERLOCKING PIN | ||
47 | - | PRESSURE SPRING FOR INTERLOCKING PIN | ||
48 | 16082502401 | Заглушка / SEALING PLUG M 24X1.5 | ||
49 | 3212600846 | Стопорная Пластина / ASSY. CHECK PLATE | ||
250526713407 | Стопорная Пластина / STOPPER PIECE CHECK PLATE | |||
250526713403 | Опора / SUPPORT PIECE CHECK PLATE | |||
51 | 12101200807 | SLOTTED NUT M 8 TS 17412 | ||
52 | 250530206101 | SPRING WASHER | ||
54 | 3212650805 | Вал Выбора 1 Передачи / SELECTOR SHAFT FOR FIRST SPEED | ||
55 | 3212651805 | Вал Выбора 2 И 3 Передач / SELECTOR SHAFT (2/3) | ||
56 | 3212651905 | Вал Выбора 4 И 5 Передач / SELECTOR SHAFT (4/5) | ||
57 | 3222650305 | Вал выбора зад передачи / SELECTOR SHAFT (FOR REVERSE GEAR) | ||
58 | 3222650123 | Собачка мех выб 1 передачи / GEAR SHIFT DOG (FOR FIRST GEAR) | ||
59 | 3212651202 | Вилка Выключения 2/3 Передач / SELECTOR FORK (2/3) | ||
60 | 250526515102 | Вилка Выключения 4/5 Передач / SELECTOR FORK (4/5) | ||
61 | 3212651301 | Вилка Выкл 1 Передачи / SELECTOR FORK (FOR 1ST SPEED | ||
62 | 250526515101 | Вилка выкл зад передачи / SELECTOR FORK (FOR REVERSE GEAR) | ||
63 | 3129931001 | Пружина / PRESSURE SPRING | ||
64 | 15950101102 | Шарик / STEEL BALL 11 MM DIA. | ||
65 | 3122651036 | Зажим / CLAMP (SELECTOR SHAFT TO GEAR BOX HOUSING) | ||
66 | 3129940332 | Пластина стопорн / LOCKING PLATE (SELECTOR SHAFT TO GEAR BOX HOUSING) | ||
67 | 250526713756 | Корпус привода МВП ( верхняя часть) / COVER TOP (UPPER HALF) | ||
68 | 250726713105 | Подшипник игольчатый / NEEDLE BEARING | ||
69 | 250526705104 | Палец привода МВП / SHIFTER FINGER | ||
70 | 250526707909 | Вал привода МВП / SELECTOR & SHIFTER SHAFT (LHD) | ||
13120512409 | DOWEL SLEEVE HEAVY 10X40 | |||
13120510406 | DOWEL SLEEVE HEAVY 6X40 | |||
73 | 17061602518 | Сальник привода МВП / OIL SEAL | ||
74 | 250726717803 | Кольцо маслосъемное / SCRAPER RING | ||
75 | 250726706013 | Рычаг привода МВП / SHIFTING LEVER 65R | ||
76 | 250526718222 | Колпачок / CAP | ||
77 | 250526717701 | Чехол вала привода МВП / BELLOW | ||
78 | 14270202501 | Зажим 25 / HOSE CLIP 25 | ||
79 | 250626715301 | Прокладка корпуса привода МВП / GASKET (BETWEEN UPPER & LOWER HALF) | ||
250526000101 | Комплект прокладок КПП / GEAR BOX GASKET KIT CONSISTS OF: | |||
6 | - | GASKET FRONT COVER LOWER | ||
11 | - | GASKET FRONT COVER UPPER | ||
27 | - | GASKET REAR COVER | ||
31 | - | GASKET TOP COVER | ||
№ | Номер детали | Наименование детали |
Вы просматриваете страницу КАРТЕР КПП TATA LPT 613/38 E-IV LHD - схема. Автокаталог запчастей на сайте Эталон в Крыму. Возможные варианты слов для поиска по каталогу: КАРТЕР КПП TATA LPT 613/38 E-IV LHD - схема, Эталон автобус, TATA, ЗАЗ I-VAN, БАЗ А079-Эталон, автобус Эталон, эвакуатор ТАТА LPT-613, ТАТА, БАЗ А079 25, БАЗ Эталон, запчасти на Эталон, автобусы ЗАЗ, автобус Иван, автобусы малого класса, Волжанин 3290, ТАТА LPT 613, ТАТА Эталон, ЗАЗ A07A1 I-VAN, Эталон А079, ТАТА LPT-613, ТАТА 613 truck, ЗАЗ A07A. Смотрите также ТАТА LPT-613.