Техническое обслуживание автомобилей TATA (Эталон) производится в соответствии с графиком, составляемым на каждый автомобиль TATA LPT 613.
График обслуживания отдельного автомобиля (TATA LPT 613 Euro IV) представляет собой план выполнения очередных видов технического обслуживания, назначаемых в зависимости от пробега или по времени работы автомобиля на линии (соответствующему этим пробегам).
Sr. No. | ОПЕРАЦИИ ОБСЛУЖИВАНИЯ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЕМ | Периодичность |
1 | Проверка уровня масла | Ежемесячно |
2 | Проверка уровня жидкости через прозрачные стенки бачков сцепления, рулевого управления охлаждающей жидкости, стеклоомывателя, а также уровня топлива в баке. При необходимости, доливка. | Ежемесячно |
3 | Визуальная проверка автомобиля на наличие утечек, следов масла или рабочих жидкостей на земле. | Ежедневно |
4 | Проверка индикатора засорения воздушного фильтра на приборном щитке. Если индикатор горит постоянно, обратитесь в ближайший дилерский центр компании ТАТА. Не очищайте фильтрующий элемент. | Ежедневно |
5 | Проверка наличия и слив водного осдака из водоотделителя в топливном фильтре. | Ежедневно |
6 | Проверка давления воздуха в шинах, включая запасное колесо | Ежемесячно |
7 | Проверка шин на наличие неравномерного износа | Ежемесячно |
8 | Проверка функционирования переключателей, указателей, сигнальных ламп на приборном щитке, зуммеров, фонарей и других электроприборов. | Ежедневно |
9 | Проверка тормозной системы на наличие постоянных шумов при задействовании. Если шумы отмечаются, обратитесь в ближайший дилерский центр. | Ежемесячно |
10 | Проверкафокусировки фар. При необходимости регулировка с помощью переключателя выравнивания. | По потребности |
11 | Мойка автомобиля. | По потребности |
12 | Слейте водный осадок из топливного фильтра /водоотделителя | В соответствии с указаниями на панели приборов |
Sr. No. | ОПЕРАЦИИ ОБСЛУЖИВАНИЯ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ В МАСТЕРСКОЙ | Периоди-чность | 20000 | 40000 | 60000 | 80000 | 100000 | 120000 | 140000 | 160000 |
Двигатель | ||||||||||
1 | Слейте моторное масло, не дожидаясь его остывания. Очистите сливную заглушку. Замените масляный фильтр и моторное масло (для автомобилей, эксплуатируемых в городских условиях и на коротких маршрутах) | 20 000 | * | * | * | * | * | * | * | * |
2 | Очистите сапун двигателя | 20 000 | * | * | * | * | * | * | * | * |
3 | Проверьте следующие компоненты на свободное вращение и наличие повреждений. (а) насос охлаждающей жидкости, (b) шкив натяжителя ремня, (с) промежуточный шкив ремня , (е) шкив вентилятора, (f) натяжитель ремня кондиционера (при наличии), (g) шкив генератора, (h) шкив компрессора кондиционера (при наличии) | 20 000 | * | * | * | * | * | * | * | * |
4 | Проверьте на наличие наружного засорения охладитель наддувочного воздуха, радиатор и конденсатор (при наличии). При необходимости очистите струей сжатого воздуха и водой. | 20 000 | * | * | * | * | * | * | * | * |
5 | Проверьте систему впуска воздуха на герметичность, оценив состояние шлангов, труб и и плотность затяжки хомутов. Замените дефектные компоненты. | 20 000 | * | * | * | * | * | * | * | * |
6 | Проверьте состояние, при необходимости замените трубки и шланги смазочной системы двигателя, топливной системы, системы охлаждения, системы кондиционирования воздуха (при наличии), системы стеклоомывателя ветрового стекла. | 20 000 | * | * | * | * | * | * | * | * |
7 | Проверьте, при необходимости отрегулируйте клапанные зазоры в головке блока цилиндров. | 20 000 | * | * | * | * | * | * | * | * |
8 | Опорожните систему охлаждения - промойте ее в направлении , обратном нормальному направдению потока охлаждающей жидкости. Проверьте термостат на исправность. Заправьте систему свежей охлаждающей жидкостью. Используйте смесь чистой воды и рекомендованного к применению концентрированного антифриза в определнном соотношении. | 320,000 км или 2 года | ||||||||
9 | Проверьте состояние и натяжение приводных ремней насоса охлаждающей жидкости, генератора, вентилятора, компрессора кондиционера (при наличии), гидроусилителя рулевого управления. При необходимости отрегулируйте натяжение или замените ремень. | 20 000 | * | * | * | * | * | * | * | * |
10 | Если на приборном щитке загорелся индикатор засорения воздушного фильтра, замените фильтр грубой очистки (не очищайте его). Заменяйте фильтр тонкой очистки (защитный фильтр) каждую третью замену фильтра грубой очистки. Снимите и очистите пылесборную чашу воздушного фильтра. | 20 000 | * | * | * | * | * | * | * | * |
11 | С помощью диагностической системы проверьте блок ECU на наличие ошибок (сообразно обстоятельствам) | 20 000 | * | * | * | * | * | * | * | * |
Топливная система | ||||||||||
1 | Слейте водный осадок из водоотделителя в топливном фильтре. | 20 000 | * | * | * | * | * | * | * | * |
2 | Замените фильтрующий элемент топливного фильтра. Удалите воздух из топливной системы. | 20 000 | * | * | * | * | * | * | * | * |
Сцепление и коробка передач | ||||||||||
1 | Замените рабочую жидкость в бачке сцепления и удалите воздух из системы привода сцепления. При наличии жалоб проверьте систему и замените дефектные компоненты. | 80000 или 1 год | * | * | ||||||
2 | Замените масло в коробке передач. Слейте масло, не дожидаясь его остывания. Очистите сливную заглушку и сапун. | 80000 или 1 год | * | * | ||||||
Карданный вал | ||||||||||
1 | Поверьте шлицы карданного вала на наличие избыточного износа и постороннего шума. При необходимости выполните замену. | 20 000 | * | * | * | * | * | * | * | * |
Передний мост | ||||||||||
1 | Отрегулируйте зазор в подшипниках ступиц | 20 000 | * | * | * | * | * | * | * | * |
2 | Замените смазку в передних ступицах | 40 000 | * | * | * | * | ||||
Задний мост | ||||||||||
1 | Отрегулируйте зазор в подшипниках ступиц | 20 000 | * | * | * | * | * | * | * | * |
2 | Замените масло в заднем мосту: слейте горячее масло, очитстите сливную заглушку и сапун. | 80000 или 1 год | * | * | ||||||
3 | Замените смазку в задних ступицах. Отрегулируйте зазор в подшипниках ступиц. | 40 000 | * | * | * | * | ||||
Колеса и шины | ||||||||||
1 | Проверьте давление воздуха в шинах, при необходимости подкачайте шины до нормативного давления. Проверьте, при необходимости подтяните колесные гайки. | 20 000 | * | * | * | * | * | * | * | * |
2 | Выполните перестановку шин согласно рекомендации | 20 000 | * | * | * | * | * | * | * | * |
3 | Если отмечается неравномерный износ шин или после замены деталей подвески и рулевой трапеции, проверьте углы установки управляемых колес. При необходимости выполните регулировку | 40 000 | * | * | * | * | ||||
Тормоза | ||||||||||
1 | Проверьте передние и задние тормоза на наличие неравномерного износа тормозных накладок и барабанов, а также замасливание тормозных накладок (например, в результате выдавливания смазки через уплотнения ступиц). Проверьте стяжные пружины тормозных колодок на наличие остаточного растяжения. При необходимости исправьте неполадку. | 20 000 | * | * | * | * | * | * | * | * |
2 | Проверьте функционирование рабочего тормоза, стояночного тормоза, клапана распределения тормозного усилия и горного тормоза (сообразно обстоятельствам). При необходимости выполните регулировку. | 20 000 | * | * | * | * | * | * | * | * |
3 | Выпустите воздух из воздушных ресиверов. Если при этом в ресиверах обнаружится вода, замените картридж с сиккативом в осушителе воздуха. | 20 000 | * | * | * | * | * | * | * | * |
4 | Проверьте выходное отверстие осушителя воздуха на наличие масляных капель и избыточное скопление масла ( наличие легких следов масла допускается). Если неполадка обнаружена, выполните следующие действия: (а) проверьте, при необходимости замените поршневые кольца компрессора, (b) очистите головку компрессора, (c) при наличии отложений нагара проверьте, если необходимо -замените выпускную трубу компрессора (d) очистите маслоотделитель (сообразно обстоятельствам) | 20 000 | * | * | * | * | * | * | * | * |
5 | Разберите пневматические агрегаты тормозной системы. Очистите, проверьте, при необходимости замените дефектные компоненты. | 200000 или 2 года | ||||||||
6 | Замените картридж с сиккативом в осушителе воздуха и фильтр в осушителе воздуха (блок DDU) | Каждые 2 года | ||||||||
7 | Обследуйте автоматический регулятор зазора. | 300000 или 3 года | ||||||||
Рулевое управление и подвеска | ||||||||||
1 | Слейте гидравлическое масло из системы усилителя рулевого управления.Замените сменный элемент фильтра. Заправьте систему свежим маслом. | 80 000 | * | * | ||||||
2 | Проверьте подвеску, при необходимости выполните обслуживание перечисленных ниже компонентов. Амортизаторы: листовые рессоры на наличие повреждений, просаживание, износ втулок; ограничители хода подвески. | 20 000 | * | * | * | * | * | * | * | * |
3 | Проверьте шаровые шарниры рулевых тяг на наличие чрезмерного износа и разрушение пылезащитных чехлов | 20 000 | * | * | * | * | * | * | * | * |
Электрооборудование | ||||||||||
1 | Проверьте функционирование переключателей, указателей, сигнальных ламп на приборном щитке, зуммеров. Фонарей, других электроприборов и гидравлических органов управления. Звукового сигнала, щеток стеклоочистителя и пр. | 20 000 | * | * | * | * | * | * | * | * |
2 | а) Проверьте крепление аккумуляторных батарей, b) очистите выводы аккумуляторных батарей и клеммы кабелей. Затяните клеммы и смажьте их консистентной смазкой. Проверьте состояние аккумуляторной батареи (напряжение, плотность и уровень электролита). При наличии индикатора проверьте состояние аккумуляторной батареи с его помощью | 20 000 | * | * | * | * | * | * | * | * |
3 | Проверка фокусировки фар. При необходимости выполните регулировку. (Такую регулировку следует проводить также после замены ламп). | 20 000 | * | * | * | * | * | * | * | * |
4 | Проверьте состояние электросистемы. Убедитесь в том, что используются предохранители нормативного номинала. Проверьте состояние держателей предохранителей и реле. Проверьте электросистему на наличие подключений в непредназначенных для этого местах. Проверьте состояние соединений с "массой", правильность прокладки и закрепление проводки, исправность защитных втулок. | Ежегодно | ||||||||
Кабина и грузовая платформа | ||||||||||
1 | Проверьте панели кузова и элементы каркаса на наличие сколов краски, ржавчины и повреждений | 20 000 | * | * | * | * | * | * | * | * |
Система обогрева и удаления запотевания стекол (при наличии) | ||||||||||
1 | Проверьте шланги на наличие трещин, утечек и ослабление соединений. При необходимости устраните неполадку | 20 000 | * | * | * | * | * | * | * | * |
2 | Проверьте исправность нагнетального вентилятора | 20 000 | * | * | * | * | * | * | * | * |
Общие сведения | ||||||||||
1 | Мойка автомобиля | 20 000 | * | * | * | * | * | * | * | * |
2 | Проверьте, при необходимости долейте рабочие жидкости. 1. Масло (моторное, система сцепления, усилитель рулевого управления, редуктор рулевого управления). Масло в коробке передач и заднем мосту следует проверятьтолько при обнаружении утечек. 2. Охлаждающая жидкость двигателя. 3. Бачок стеклоомывателя ветрового стекла. | 20 000 | * | * | * | * | * | * | * | * |
3 | Проверьте, при необходимости устраните утечки на перечисленных ниже компонентах. 1.Масло (двигатель, сцпеление, коробка передач, амортизаторы, задний мост, усилитель рулевого управления, редуктор рулевого механизма, тормоза). 2. Утечки топлива на топливном баке, трубках и компонентах двигателя. 3. Охлаждающая жидкость двигателя. 4. Система выпска отработавших газов. 5. Пневматический контур (тормозной системы) | 20 000 | * | * | * | * | * | * | * | * |
4 | Проверьте, при необходимости, затяните крепежные детали, перечисленные в контрольном списке № 1 | 20 000 | * | * | * | * | * | * | * | * |
5 | Выполните смазывание согласно списку № 2 | 20 000 | * | * | * | * | * | * | * | * |
6 | Выполните контрольную поездку для проверки управляемости автомобиля и работы его агрегатов | 20 000 | * | * | * | * | * | * | * | * |
* На автомобилях, эксплуатируемых в городе (например, эвакуаторах) моторное масло, масляный и топливные фильтры следует заменять через каждые 10000 км, а масло в коробке передач и заднем мосту-через каждые 40000 км.
* На всех автомобилях марки ТАТА следует использовать только масла, рекомендованные к применению компанией ТАТА
# Контрольный список резьбового крепежа, который следует периодически проверять и подтягивать | |
i | Двигатель и навесное оборудование : Опоры двигателя и навесного оборудования, хомуты, кронштейны топливного бака, весь крепеж турбокомпрессора, опоры воздушного фильтра. Опоры радиатора. Крепление термостата, детали подвески и кронштейны глушителя и труб выпускной систмеы, соединения воздуховодов |
ii | Силовая передача : опоры коробки передач, соединительные фланцы карданного вала, кронштейн подвесного подшипника, шпильки крепления редуктора заднего моста, корпус сцепления, крепления главного и рабочего цилиндров сцепления,механизм переключения передач |
iii | Электрооборудование :Стартер, электродвигатель, стеклоочиститель, генератор, переключатели и приборы, задние фонари, фары, фонари указателей поворота |
iv | Рулевая система : Редуктор рулевого управления, рулевые тяги, маятниковый рычаг, рулевая колонка |
v | Подвеска: Крепления реактивной тяги, крепления амортизаторов, компоненты подвески (стремянки листовых рессор, пальцы, серьги, кронштейн скользящей опоры) |
vi | Колеса и шины : Колесные гайки (следует проверять также через каждые 100 км пробега или после замены колеса), крепление держателя запасного колеса |
vii | Тормоза: Пружинные исполнительные механизмы,пневматические трубопроводы и шланги, воздушные ресиверы, клапаны,хомуты, крепление тормозного щита |
viii | Кабина и грузовая платформа : Сиденья, крепления приборного щитка, дверные шарниры, шарниры боковых вещевых ящиков, дверные замки,фиксаторы дверных замков, крепления грузовой платформы |
ix | Общие сведения : Кроме перечисленных выше компонентов, проверьте на ослабление затяжки все остальные крепежные детали |
## Контрольный список компонентов,которые необходимо периодически смазывать | |
i | Двигатель: Насос охлаждающей жидкости |
ii | Сцепление: Выжимной подшипник сцепления |
iii | Передний мост : Шкворень |
vi | Карданный вал: UJ Крестовины карданных шарниров,скользящая вилка (проверяйте также состояние резинового пылезащитного чехла) |
vii | Рулевая система: Шаровые шарниры наконечников рулевых тяг. Продольная тяга,средняя тяга, маятниковый рычаг, пальцы и втулки |
viii | Подвеска: Пальцы рессор передней и задней подвески |
ix | Тормоз: Следует смазать втулки кулачковых валов переднего и заднего тормозов. |
12 Февраля 2015
Метки: проверьте, необходимости, замените, наличие